APG.50.48.3
Наименование продукта | APG.50.48.3 |
№ продукта | 96835726 |
EAN код | 5700311560488 |
Цена без НДС | UER 4156 |
Технические данные
Maximum flow | 8.61 л/с |
Maкс. расход | 8.61 л/с |
Максимальный напор | 42 м |
Тип рабочего колеса | РЕЖУЩЕЕ УСТРОЙСТВО |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Модель | B |
Материалы
Корпус насоса | Чугун |
EN-JL1040 | |
ASTM 35 B | |
Рабочее колесо | Чугун |
EN-JL1040 | |
ASTM 35 B |
Монтаж
Выход насоса | DN 50 |
Максимальная глубина установки | 10 м |
Установка сухая / мокрая | S |
Жидкость
Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
Потребляемая мощность - P1 | 5.5 кВт |
P2 | 4.8 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 400 В |
Номинальный ток | 10.1 A |
Cos phi - коэф-нт мощности | 0.83 |
Номинальная скорость | 2900 об/м |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | CONTACT |
Тепловая защита | внешн. |
Длина кабеля | 10 м |
Тип кабельной вилки | NONE |
Система управления
Блок управления | не включен |
Другое
Масса нетто | 104 кг |
Cтрана происхождения | DE |
Похожие товары